
BMW
Zweimassenschwungrad BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A 11228577213
Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
45,60 €
Marketplace price: 48,00 € Direct-buy advantage −5 %
Buy now, pay later — split your payment into installments with Klarna. Just choose it at checkout.
In Stock
- Free shipping within GermanyDelivery 1–4 working days (DE) · EU from 30 € · Rest of world on request
- Shipping to USA & Asia 100 €Delivery in 10 business days · German VAT removed at checkout
- 12 months warrantyStatutory rights · details in our AGB
- 14-day right of withdrawal (consumers)Return shipping paid by the buyer
- Secure paymentSSL-encrypted Shopify checkout
- Does it fit? We check your VIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
OEM-Referenznummern
Product Description
Neues Original-Zweimassenschwungrad für BMW aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: BMW
Passend für: BMW 1er Schrägheck, 2er Cabriolet, 2er Coupe, 3er, 3er Gran Turismo und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 · 140 kW / 190 PS
Motorcode: B47D20A
OEM-Nummern: 11 22 8 577 213, 11 22 8 577 213 03, 8 577 213
Zustand: Neu — Originalverpackung kann abweichen, siehe Artikelbild
Lieferumfang: Zweimassenschwungrad, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
70 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
70 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F20 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 1er Schrägheck | F21 | 2015/03 – 2019/05 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Cabriolet | F23 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2014/11 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2020/09 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | 2015/03 – 2020/09 | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 2er Coupe | F22, F87 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | 2015/07 – 2018/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er Gran Turismo | F34 | 2018/03 – 2021/04 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2015/07 – 2019/05 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | 2015/07 – 2020/07 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Cabriolet | F33, F83 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | 2015/03 – 2020/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Coupe | F32, F82 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2020/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | 2015/03 – 2020/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 4 Gran | F36 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | 2014/06 – 2016/10 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F10 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er | F90, G30 | 2017/02 – 2023/06 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | 2014/06 – 2017/02 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 151 KW, 205 PS | – |
| BMW | 5er Touring | F11 | – | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | – |
| BMW | 5er Touring Van | G31 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | 2014/11 – 2017/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F25 | – | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | 2017/11 – 2020/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | 2017/11 – 2020/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | X3 SUV | F97, G01, G08 | – | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2018/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X4 | F26 | 2014/06 – 2018/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| BMW | X4 | F98, G02 | 2018/06 – 2020/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| BMW | X4 | F98, G02 | 2018/06 – 2020/03 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
More about this engine
Matching parts
More parts for this engine and related models from our stock.

Motor BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11002473077
4.533,75 €

Turbolader B47D20A B47 11658579213
1.220,75 €

Hochdruckpumpe Bosch BMW MINI 1er 2er 1.5 B47D20A B47C20A 13518511626
416,10 €

AGR-Ventil Borgwarner BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47D20B 11717828966
235,60 €

Kraftstoffverteiler BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47C20A 13538514154
207,10 €

Einspritzventil BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47D20A 13538514148
201,40 €

Krümmer BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11628519888
176,70 €

Riemenscheibe BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €
Related parts
View all →
Kühler BMW 1er 2er 3er 1.5 B37D15A B47D20B 11428596283
176,70 €

Riemenscheibe BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11237619245
140,60 €

Kühlmittelpumpe Saleri BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20B B47D20A 11518478476
108,30 €

Kraftstoffverteiler BMW MINI 1er 2er 3er 2.0 B47 B47C20A 13538514154
207,10 €

Krümmer BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47 11628519888
176,70 €

AGR-Ventil Borgwarner BMW 1er 2er 3er 2.0 B47D20A B47D20B 11717828966
235,60 €

Kurbelgehäuse Motorblock BMW 1er 3.0 N55B30A N55 11112161561
848,35 €

Lambdasonde Audi A5 A6 2.0 TFSI DWZ DWZA 8B3254251A
1.600,75 €