
Denso
Saugrohrdrucksensor Citroen Peugeot Ford Fiat Diesel 9675541980
Neu
22,80 €
In Stock
OEM-Referenznummern
823018, 96 755 419 80, 1867675, FM5Q 12B676 AA, 96 755 419 80, Sensor
Product Description
Neuer Original-Saugrohrdrucksensor für Citroën, DS, Fiat, Ford, FORD USA, Jeep, Opel, Peugeot, Toyota aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: Denso
Passend für: Citroën, DS, Fiat, Ford, FORD USA, Jeep, Opel, Peugeot, Toyota — Modelle: Berlingo, Berlingo Kasten/Großraumlimousine, Berlingo Multispace, Berlingo Pritsche/Fahrgestell, C-Elysee und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.2 · 81 kW / 110 PS
OEM-Nummern: 823018
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Sensor, Einzelteil
Garantie: 12 Monate Gewährleistung
Versand: Innerhalb Deutschlands kostenfrei, DHL-versichert
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
453 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
453 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo | EC, ER | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Berlingo | EC, ER | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | B9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | B9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | B9 | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | B9 | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Berlingo Multispace | B9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | Berlingo Multispace | B9 | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Berlingo Multispace | B9 | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | B9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C-Elysee | DD | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C3 II | SC | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C3 II | SC | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | C3 III | SX | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | C3 III | SX | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C3 III | SX | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C3 III Van | SX, SY | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | C3 Kasten/Schrägheck | SC | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | C3 Picasso | SH | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 Cactus | -- | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | C4 Cactus Van | 0B, 0P | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 Cactus Van | 0B, 0P | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 Grand Picasso II | DA, DE | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C4 II | NC | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 II | NC | – | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Citroën | C4 II | NC | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C4 II Kasten/Schrägheck | NC | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 II Kasten/Schrägheck | NC | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C4 III | BA, BB, BC | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Citroën | C4 III | BA, BB, BC | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso II | -- | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso II | -- | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Citroën | C4 Picasso II Van | DD | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer Van | 3D | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C4 X | BD, BE, BF | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Citroën | C4 X | BD, BE, BF | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | C5 Aircross | A4, AC, AJ, AR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | C5 III | RD | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | C5 III | RD | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Citroën | C5 III Break | RW | – | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | – |
| Citroën | C5 X | NC, ND | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | DS3 Cabriolet | -- | – | 1560 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | DS3 Cabriolet | -- | – | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Citroën | DS3 Cabriolet | -- | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | DS4 | NX | – | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer Van | 3A, 3E | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Bus | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Jumpy Kasten | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| DS | DS3 | SA | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| DS | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| DS | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| DS | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| DS | DS3 | SA | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| DS | DS3 Cabriolet | SB | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| DS | DS3 Cabriolet | SB | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| DS | DS3 Cabriolet | SB | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | – | 1199 ccm, 115 KW, 156 PS | – |
| DS | DS4 II | F3, F4, FB, FP, FR | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | – | 1560 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| DS | DS4/DS4 Crossback | NX | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| DS | DS5 | KF | – | 1997 ccm, 133 KW, 180 PS | – |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | – | 1199 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Fiat | Doblo Großraumlimousine | 360, 361, 510, 511 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Fiat | Doblo Kasten/Großraumlimousine | 510, 511 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | – | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | – | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | – | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | – | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS | – |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | – | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | – | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | – | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | – | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS | – |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | – | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Fiat | Scudo Pritsche/Fahrgestell | -- | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Ford | B-Max | JK | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | B-Max Van | JK | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | C-Max II | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | C-Max II Van | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | C-Max II Van | -- | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS | – |
| Ford | Ecosport | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS | – |
| Ford | Fiesta VI | CB1, CCN | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Fiesta VI Van | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | – | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | – | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Ford | Fiesta VII | HF, HJ | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | – | 1499 ccm, 63 KW, 86 PS | – |
| Ford | Fiesta VII Van | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Focus III | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Focus III | -- | – | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1499 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | – |
| Ford | Focus III Kasten/Schrägheck | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Focus III Van | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Focus III Van | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Focus III Van | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Galaxy | CK | – | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Grand C-Max | DXA/CB7, DXA/CEU | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Grand C-Max Van | -- | – | 1997 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Ford | KA+ | FK, UK | – | 1499 ccm, 66 KW, 90 PS | – |
| Ford | KA+ | FK, UK | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Kuga II | DM2 | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Kuga II | DM2 | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Ford | Kuga II | DM2 | – | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Ford | Kuga II Van | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Kuga II Van | -- | – | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Schrägheck | CE | – | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Stufenheck | CD | – | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | Mondeo V Turnier | CF | – | 1998 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| Ford | S-Max | CJ, WA6 | – | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Tourneo Courier B460 Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Transit Connect Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Transit Courier B460 Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Transit Courier B460 Kasten/Großraumlimousine | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| FORD USA | Edge | -- | – | 1997 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| FORD USA | Edge | -- | – | 1997 ccm, 154 KW, 210 PS | – |
| Jeep | Avenger | J2 | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Opel | Astra L | OV5 | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Astra L | OV5 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Opel | Astra L Sports Tourer | OV5 | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Opel | Combo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1560 ccm, 73 KW, 99 PS | – |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Opel | Combo Tour/Life | K9 | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Corsa F | P2JO | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Opel | Corsa F | P2JO | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | – | 1199 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | – | 1560 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Grandland X Van | -- | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Mokka | -- | – | 1199 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Opel | Mokka | -- | – | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | – | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | – | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | – | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | – | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Opel | Vivaro C Platform Cabin | K0 | – | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| Opel | Zafira Life Bus | K0 | – | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | – |
| Opel | Zafira Life Bus | K0 | – | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
