
Volkswagen Original Teile®
AGR-Ventil VW Audi Seat Skoda 1.6 2.0 TDI A3 A4 Q5 04L131501S
Neu
89,78 €
Auf Lager
OEM-Referenznummern
04L 131 501 S, 04L131501S, 04L 131 501S, 04L131501E, 04L 131 501E, 04L 131 501 E, 04L131501N, 04L 131 501N, 04L 131 501 N, 4L131501E, 4L131501N, 4L131501S, VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion, VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TDI, GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion, GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI, VW GOLF 7 VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI, GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 GTD, JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.6 TDI, TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI, LEON ST (5F8) 1.6 TDI, SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4, SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI, AUDI Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI, Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro, AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI, AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI, Abgasrückführungsventil, 72147559D
Produktbeschreibung
Neues Original-AGR-Ventil 2.0 TDI für Audi, Seat, Skoda, VW aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Passend für: Audi, Seat, Skoda, VW — Modelle: A3, A3 Cabriolet, A3 Limousine, A3 Sportback, A4 und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 TDI · 81 kW / 110 PS
Motorcode: DBKA, DDYA, CRFC, CRFA
OEM-Nummern: 04L 131 501 S
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: AGR-Modul / Ventil
Garantie: 12 Monate Gewährleistung
Versand: Innerhalb Deutschlands kostenfrei, DHL-versichert
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
128 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
128 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/05 – 2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | DBKA |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2017/03 – 2017/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/08 – 2017/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRFC |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRFA, |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2016/08 – 2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DBGA,DEJA |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2017/05 – 2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DCYA |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2014/02 – 2016/07 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB,CXXB |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2014/05 – 2016/07 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CRLC |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2013/10 – 2016/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2014/05 – 2016/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2014/03 – 2016/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/05 – 2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | DBKA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRFC |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DBGA,DCYA,DEJA,DFGA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2017/05 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | DGCA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRFA, |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2017/05 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | DGCA,DJGA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | 2017/05 – 2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DCYA |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTE |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/05 – 2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | DBKA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2017/03 – 2020/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRFA, |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRFC |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2016/08 – 2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DBGA,DCYA,DEJA,DFGA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2017/05 – 2018/07 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | DGCA |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTE |
| Audi | A4 | 8K2 | 2014/04 – 2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CSUB |
| Audi | A4 | 8K2 | 2014/04 – 2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CSUA |
| Audi | A4 | 8K2 | 2014/04 – 2015/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUA |
| Audi | A4 | 8K2 | 2014/05 – 2015/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUA |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DEUC |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | DEUB |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CZHA,DEUA |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | DETB |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CZHA,DEUA |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | DEZB |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | – | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | DEZE |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2016/11 – 2018/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Audi | A4 Avant | 8K5 | 2014/04 – 2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CSUB |
| Audi | A4 Avant | 8K5 | 2014/04 – 2015/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUA |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DEUC |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | DEUB |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CZHA,DEUA |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | DETB |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DEUA |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | DEZB |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | – | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | DEZE |
| Audi | A5 | F53, F5P | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DEUA |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DETA |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DEUA |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DETA |
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2014/04 – 2017/01 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CSUB |
| Audi | A5 Sportback | 8TA | 2014/04 – 2017/01 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUA |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DEUA |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DEUA |
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUD |
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2014/09 – 2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | CNHA,CZJA,DDDA |
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2014/09 – 2018/09 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CSUE |
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | CNHA |
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2014/09 – 2018/09 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CSUE |
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2014/09 – 2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | CNHA,CZJA,DDDA |
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CSUD |
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | CNHA,DDDA |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | DEUB,DEZB |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DESA,DETA |
| Seat | Arona | KJ7, KJP | – | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | DGTD |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA,DGTE |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRVC |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFFA |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFFA |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTA |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | DGTD |
| Seat | Ibiza V | KJ1, KJG | – | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS | DGTC |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB,CXXB,DBKA |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA,DGTE |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB,CXXA,DDYB |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | CLHA |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC,CRMB,DFFA, Abgasnorm |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA,DJGA, Abgasnorm |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRVC, Abgasnorm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB,CXXA,DDYB |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | CLHA |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB,CXXB,DBKA |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA,DGTE |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA,DJGA, Abgasnorm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC,CRMB,DFFA, Abgasnorm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRVC, Abgasnorm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2013/10 – 2020/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB,CXXB,DBKA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | CLHA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CLHB,CXXA,DDYB |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA,DGTE |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | CLHA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRVC, Abgasnorm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,CUPA,DJGA, Abgasnorm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC,CRBC,CRMB,DCYA, Motorcode |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2016/11 – 2018/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA,DJGA, Abgasnorm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC,CRMB, |
| Skoda | Kamiq | NW4 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTA |
| Skoda | Scala | NW1 | – | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | DGTA |
| VW | Arteon | 3H7, 3H8 | – | 1968 ccm, 176 KW, 240 PS | CUAA |
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 2014/07 – 2016/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CVCA,DELA |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | 2014/09 – 2016/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CVCA,DELA |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DDYA,DGTE, Abgasnorm |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | CRKA,CXXA |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB,CXXB,DBKA |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | CRVA, |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB,DFGA |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2018/04 – 2020/08 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTE |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2016/11 – 2020/08 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | DCYB,DFGB,, Abgasnorm |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2016/11 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB,DCYA,, Abgasnorm |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2016/11 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB,DCYA,, Abgasnorm |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2018/04 – 2020/08 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | DGTE |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2016/11 – 2020/08 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | DCYB,DFGB,, Abgasnorm |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | 2016/11 – 2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB,DCYA,, Abgasnorm |
| VW | Polo | AE1, AW1, BZ1 | – | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS | DGTC |
| VW | Polo | AE1, AW1, BZ1 | – | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | DGTD |
| VW | Touran | 5T1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB |
