
HELLA
Hella Anlasser 02M911024C 12V 2.2 kW VW Audi Skoda Seat 2.0 TDI
Neu
175,75 €
Marktplatzpreis: 185,00 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Kaufe jetzt, zahle später – zahle in Raten mit Klarna. Wähle es einfach an der Kasse.
Auf Lager
- Kostenloser Versand innerhalb DeutschlandsLieferzeit 1–4 Werktage (DE) · EU ab 30 € · übriges Ausland auf Anfrage
- Versand USA & Asien 100 €Lieferung in 10 Werktagen · 19% MwSt entfällt im Checkout
- 12 Monate GewährleistungGesetzliche Mängelrechte · Details in den AGB
- 14 Tage Widerrufsrecht (Verbraucher)Rücksendekosten trägt der Käufer
- Sichere BezahlungSSL-verschlüsselter Shopify Checkout
- Passt das Teil? Wir prüfen Ihre FIN.+49 4361 6266776 · info@mollymotors.de
Produktbeschreibung
Neuer Original-Anlasser 2.0 TDI für Audi, Cupra, Seat, Skoda, VW aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Passend für: Audi, Cupra, Seat, Skoda, VW — Modelle: A1, A1 Sportback, A3, A3 Cabriolet, A3 Limousine und weitere kompatible Modelle
Motor: 2.0 · 100 kW / 136 PS
Motorcode: CBBB, CBAA, CBAB, CRBC
OEM-Nummern: 8EA 012 528-521, 02M 911 024 C, 02M 911 024 B
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Anlasser, Einzelteil
Gewährleistung: 12 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
Zusätzliche Informationen
Kompatibilität
325 Fahrzeuge kompatibel
Kompatibilität
325 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A3 | 8P1 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB, Motorcode |
| Audi | A3 | 8P1 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CBAA, Motorcode |
| Audi | A3 | 8P1 | 2004/09 – 2012/08 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB, Motorcode |
| Audi | A3 | 8P1 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB, Motorcode |
| Audi | A3 | 8P1 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB, Motorcode |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFFB |
| Audi | A3 Cabriolet | 8P7 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CFFA |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | 2014/05 – 2016/07 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Cabriolet | 8V7, 8VE | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC |
| Audi | A3 Limousine | 8VM, 8VS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | DSUD, Motorcode |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSRB, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | 2004/09 – 2012/08 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CBAA, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8PA | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | DSUD, Motorcode |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSRB, Motorcode |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFGA |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFGA |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | CFFA |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CUVC, Motorcode |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS | CUVD, Motorcode |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2013/05 – 2015/04 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012/01 – 2015/04 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CUVC, Motorcode |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUWA, Motorcode |
| Audi | Q3 | F3B | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 | F3B | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Cupra | Leon | KL1, KU1, KUG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DTTA, Motorcode |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DTTA, Motorcode |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Alhambra | 710, 711 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Seat | Alhambra Van | 711 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Alhambra Van | 711 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Alhambra Van | 711 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Alhambra Van | 711 | – | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Altea | 5P1 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 2007/06 – 2010/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CEGA, Fahrzeugtyp |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC |
| Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CFJA, Fahrzeugtyp |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon | 1P1 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CEGA, Motorcode |
| Seat | Leon | 1P1 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC, Motorcode |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | 2015/07 – 2020/08 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | 2015/07 – 2020/08 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | 2013/02 – 2020/08 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon | 5F1 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon | KL1, KLG | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSTB, Motorcode |
| Seat | Leon | KL1, KLG | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon | KL1, KLG | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | DSUD, Motorcode |
| Seat | Leon Kasten/Schrägheck | 5F1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2015/07 – 2016/11 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2015/07 – 2016/11 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Leon SC | 5F5 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | DTRD |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSTB, Motorcode |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2015/07 – 2020/08 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2015/07 – 2020/08 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST | 5F8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Seat | Leon ST Kasten/Kombi | 5F8 | – | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFFA, Motorcode |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DFFA, Motorcode |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CKFB |
| Skoda | Octavia III | 5E3, NL3, NR3 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUPA |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB, Fahrzeugtyp |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2013/05 – 2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CKFB |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUPA |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Skoda | Superb II | 3T4 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CFGB |
| Skoda | Superb II Kombi | 3T5 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CFGB |
| Skoda | Superb III | 3V3 | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | DDAA, Motorcode |
| Skoda | Superb III | 3V3 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Skoda | Superb III | 3V3 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRLB |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| Skoda | Yeti | 5L | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC |
| VW | Arteon | 3H7, 3H8 | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| VW | Arteon | 3H7, 3H8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSRB, Motorcode |
| VW | Arteon Shooting Brake | 3H9 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | DSRA, Motorcode |
| VW | Atlas | CA1, CA2, CA3 | – | 3598 ccm, 183 KW, 249 PS | – |
| VW | Atlas | CA1, CA2, CA3 | – | 3598 ccm, 206 KW, 280 PS | – |
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CUUB, Motorcode |
| VW | Beetle Cabriolet | 5C7, 5C8 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CUUB, Motorcode |
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine | SAB | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC, Motorcode |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine | SAA | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | DTRE, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DTRC, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DTRC, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy III Großraumlimousine | 2CB, 2CJ, 2KB, 2KJ | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine | 2CA, 2CH, 2KA, 2KH | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Caddy IV Großraumlimousine | SAB, SAJ | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | DFSC, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine | SAA, SAH | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | DTRE, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | – |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DTRC, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | – | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | – | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | DTRE, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DTRC, Fahrzeugtyp |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | – | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | DTRC, Fahrzeugtyp |
| VW | California T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HC, 7HF | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | California T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HC, 7HF | – | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| VW | California T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HC, 7HF | – | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| VW | California T5 Camper | 7EC, 7EF, 7EG, 7HC, 7HF | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | California T6 Camper | SGC, SGG, SHC | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | California T6 Camper | SGC, SGG, SHC | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | CC | 358 | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | CC | 358 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | CC | 358 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | CC | 358 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CFGB, Motorcode |
| VW | CC | 358 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Crafter Bus | SYI, SYJ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Crafter Kasten | SX, SY | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Crafter Kasten | SX, SY | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Crafter Pritsche/Fahrgestell | SZ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Crafter Pritsche/Fahrgestell | SZ | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Crafter Pritsche/Fahrgestell | SZ | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | EOS | 1F7, 1F8 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | CRKB, Motorcode |
| VW | Golf Alltrack | BA5, BV5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf Plus Van | 521 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf Van VII Variant | BA5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf Van VII Variant | BA5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VI | 5K1 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Golf VI | 5K1 | 2008/10 – 2012/11 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VI | 5K1 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Golf VI | 5K1 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VI Cabriolet | 517 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VI Van | 5K1 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Golf VI Van | 5K1 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA, Motorcode |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | CRVC |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CKFC, Motorcode |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | – |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | CUNA, Motorcode |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VII Variant | BA5, BV5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CRBC, Motorcode |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | – |
| VW | Golf VIII Variant | CG5, DB5 | – | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | DSUD, Motorcode |
| VW | Golf VIII Variant | CG5, DB5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Grand California Camper | SCB, SCC | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Grand California Camper | SCB, SCC | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Jetta IV | 162, 163, AV2, AV3 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | CUUB, Motorcode |
| VW | Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | – | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| VW | Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | 2010/01 – 2015/08 | 1968 ccm, 132 KW, 180 PS | – |
| VW | Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Multivan V | 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Multivan VI | SGF, SGM, SGN, SHM, SHN | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat | 362 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Passat | 362 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat | 362 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Passat | 362 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Passat | 362 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat | 3C2 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| VW | Passat | 3C2 | 2006/02 – 2010/07 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB |
| VW | Passat | 3C2 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB |
| VW | Passat | 3C2 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Passat Alltrack | 365 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Alltrack | 365 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Alltrack | 365 | 2012/01 – 2013/01 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Passat Alltrack | 3G5, CB5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Passat CC | 357 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| VW | Passat CC | 357 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB, Motorcode |
| VW | Passat CC | 357 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat CC | 357 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Passat CC | 357 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Kasten/Kombi | 365 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| VW | Passat Variant | 365 | – | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | – |
| VW | Passat Variant | 3C5 | – | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | – |
| VW | Passat Variant | 3C5 | 2006/02 – 2010/11 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | CBBB |
| VW | Passat Variant | 3C5 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB |
| VW | Passat Variant | 3C5 | – | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CBAB |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | – | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | – |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | – | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | – |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | – | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2010/11 – 2013/11 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2014/05 – 2017/11 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2008/08 – 2014/05 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | CFHC |
| VW | Scirocco | 137, 138 | – | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | – |
| VW | Scirocco | 137, 138 | 2013/01 – 2014/05 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | – |
