
PSA
Neu
93,10 €
Marktplatzpreis: 98,00 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Op voorraad
Neuer Original-Ventildeckel 1.5 BlueHDI für Citroën, DS, Ford, Opel, Peugeot aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Passend für: Citroën, DS, Ford, Opel, Peugeot — Modelle: Berlingo Kasten/Großraumlimousine, C3 Aircross II, C3 III, C4 Cactus, C4 Spacetourer und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.5 · 75 kW / 102 PS
OEM-Nummern: 98 276 227 80
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Ventildeckel, Einzelteil
Gewährleistung: 24 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
69 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C3 III | SX | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | C4 Cactus | -- | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | C4 Cactus | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | Jumpy Bus | V | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | – | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | – | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | – | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | – |
| Opel | Corsa F | P2JO | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 2008 I | CU | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 2008 I | CU | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 208 Kasten/Schrägheck | CR | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 301 | -- | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 308 Kasten/Schrägheck | LB | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 308 SW II Kasten/Kombi | LC | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | Expert Bus | V | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | Expert Kasten | V | – | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | – |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| Peugeot | Rifter | -- | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| Peugeot | Rifter | -- | – | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | – |
| Peugeot | Rifter | -- | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |

1.676,75 €

1.771,75 €

3.176,55 €

36,10 €

40,85 €

81,70 €

41,90 €

4.860,38 €