
BMW
Neu
141,07 €
Marktplatzpreis: 148,50 € Direktkauf-Vorteil −5 %
Op voorraad
Neue Original-Nockenwelle 1.5 für BMW, MINI aus dem Bestand von Molly Motors – Spezialist für Originalteile.
Marke: BMW
Passend für: BMW, MINI — Modelle: 1er, 2 Active Tourer, 2 Active Tourer Van, 2 Cabriolet, 2 Coupe und weitere kompatible Modelle
Motor: 1.5 · 80 kW / 109 PS
OEM-Nummern: 11318664035, 8664035
Zustand: Neu (Original-Ersatzteil)
Lieferumfang: Nockenwelle, Einzelteil
Gewährleistung: 24 Monate (gesetzlich)
Bei Rückfragen zur Passgenauigkeit für Ihre Fahrgestellnummer: +49 4361 6266776 oder info@mollymotors.de.
37 Fahrzeuge kompatibel
| Make | Model | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er | F20 | 2017/01 – 2019/06 | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | – |
| BMW | 1er | F20 | 2017/01 – 2019/06 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 1er | F40 | – | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | – |
| BMW | 1er | F40 | – | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 1er | F40 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | – | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2017/01 – 2018/02 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2017/01 – 2021/10 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | – | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2017/01 – 2021/10 | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | – |
| BMW | 2 Active Tourer Van | F45 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 2 Cabriolet | F23 | 2017/01 – 2021/06 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2017/01 – 2021/06 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2 Gran Coupe | F44 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 2 Gran Coupe | F44 | – | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | – | 1499 ccm, 80 KW, 109 PS | – |
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | 2017/01 – 2018/02 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 2 Gran Tourer Van | F46 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | 3er | F30, F80 | 2017/01 – 2018/10 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | 3er Touring | F31 | 2017/01 – 2019/06 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | – |
| BMW | I8 | I12 | 2017/01 – 2018/02 | 1499 ccm, 266 KW, 362 PS | – |
| BMW | I8 | I12 | – | 1499 ccm, 275 KW, 374 PS | – |
| BMW | I8 Roadster | I15 | – | 1499 ccm, 275 KW, 374 PS | – |
| BMW | X1 | F48 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | X1 | F48 | – | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1499 ccm, 103 KW, 140 PS | – |
| BMW | X2 | F39 | – | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | – |
| MINI | Mini | F55 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MINI | Mini | F55 | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| MINI | Mini | F56 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MINI | Mini | F56 | – | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | – |
| MINI | Mini Cabriolet | F57 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | – | 1499 ccm, 162 KW, 220 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | – | 1499 ccm, 165 KW, 224 PS | – |
| MINI | Mini Countryman | F60 | – | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | – |

1.676,75 €

1.771,75 €

3.176,55 €

36,10 €

40,85 €

81,70 €

4.860,38 €

30,78 €