Zusätzliche Informationen
| brands | Audi, Seat, Skoda, VW |
|---|---|
| categories | Diverse |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 2014/11-2018/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 2014/11-2018/10 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Audi | A3 | 8P1 | 1.6 TDI | 2009/05-2012/08 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | 2013/09-2017/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 1.6 TDI | 2012/10-2015/05 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI | 2012/04-2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 | 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | 2012/10-2017/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2012/10-2016/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 1.6 TDI | 2013/09-2020/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI | 2012/09-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | 2013/02-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2.0 TDI quattro | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi | 2016/10-2025/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi 4Drive | 2016/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon | 1P1 | 2.0 TDi | 2005/07-2010/05 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Seat | Leon | 5F1 | 1.6 TDi | 2012/11-2018/08 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon | 5F1 | 2.0 TDi | 2012/10-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 1.6 TDi | 2013/02-2018/08 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 2.0 TDi | 2013/02-2018/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi | 2013/11-2018/08 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 2014/04-2020/08 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi | 2013/10-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 2014/04-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 2012/11-2020/10 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III Combi | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 2013/05-2020/10 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | 1.6 TDI | 2015/05-2019/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Superb III | 3V3 | 1.6 TDI | 2015/03-2024/06 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Skoda | Superb III | 3V3 | 2.0 TDI | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb III | 3V3 | 2.0 TDI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| VW | Beetle | 5C1, 5C2 | 2.0 TDI | 2014/06-2018/09 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 1.6 TDI | 2014/02-2018/07 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| VW | Golf Sportsvan | AM1, AN1 | 2.0 TDI | 2014/02-2020/08 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VII | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 2.0 TDI | 2012/11-2020/08 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TDI 4motion | 2014/08-2024/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI | 2015/05-2018/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | 5N | 2.0 TDI 4motion | 2015/05-2018/07 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 1.6 TDI | 2016/05-2020/06 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 2.0 TDI | 2016/01-2024/04 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 2.0 TDI 4motion | 2016/01-2024/04 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Touran | 5T1 | 1.6 TDI | 2015/05-2016/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Touran | 5T1 | 2.0 TDI | 2015/05-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |


