PSA Ventildeckel Zylinderkopfhaube 1,5 Blue HDI 9827622780 – PSA
Ursprünglicher Preis war: 98,00 €88,20 €Aktueller Preis ist: 88,20 €.
Auf Lager
Zusätzliche Informationen
| categories | Diverse |
|---|
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.6 TDCi | 2013/09-2022/12 | 1560 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.6 TDCi | 2013/09-2022/12 | 1560 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.6 TDCi | 2013/09-2022/12 | 1560 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.6 EcoBoost | 2013/11-2022/12 | 1596 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.0 EcoBoost | 2013/11-2022/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 TDCi | 2015/05-2022/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 TDCi | 2015/05-2022/12 | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 TDCi | 2015/05-2022/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 TDCi | 2016/08-2022/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS | |
| DS | DS7 Crossback | J4, JC, JR | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 Kasten/Schrägheck | LB | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 308 SW II Kasten/Kombi | LC | 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06-2021/06 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C3 Aircross II | 2C, 2R | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C3 III | SX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C4 Cactus | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | C4 Cactus | -- | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | C4 Spacetourer | 3D | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Grand C4 Spacetourer | 3A, 3E | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Jumpy Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/10-2022/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| DS | DS3 Crossback | UC, UJ, UR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 EcoBlue | 2018/05-2022/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 EcoBlue | 2018/05-2022/12 | 1499 ccm, 74 KW, 101 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousi | -- | 1.5 EcoBlue | 2018/05-2022/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Crossland X | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 2018/08-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 2018/06-2021/07 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 2018/04-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 2008 I | CU | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 2008 I | CU | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 208 I | CA, CC | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2019/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 208 Kasten/Schrägheck | CR | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2019/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 3008 SUV | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 301 | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05-2021/06 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/04-2021/06 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 5008 II | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 508 II | F3, FB, FH | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/10-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 508 SW II | F4, FC, FJ | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Expert Bus | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Expert Kasten | V | 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 75 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | Rifter | -- | 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/10-2025/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Opel | Corsa F | P2JO | 1.5 | 2019/07-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 1.5 | 2019/03-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/08-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 2008 II | UC, UD, UJ, UR, US, UY | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/08-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/06-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Peugeot | 208 II | UB, UJ, UP, UW | 1.5 BlueHDi 130 | 2019/09-2025/12 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 2019/07-2025/12 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07-2025/12 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS |




