BMW Thermostatgehäuse mit Thermostat 3.0 B57 11538576289 8576289 – BMW
Ursprünglicher Preis war: 85,00 €76,50 €Aktueller Preis ist: 76,50 €.
Auf Lager
Zusätzliche Informationen
| brands | BMW |
|---|---|
| categories | Diverse |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330d | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330d xDrive | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d xDrive | 2019/07-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d xDrive | 2019/07-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d xDrive | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d xDrive | 2016/09-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 540d xDrive | 2017/07-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | M 550d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d xDrive | 2017/03-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 540d xDrive | 2017/07-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | M 550d xDrive | 2017/07-2025/12 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 640d xDrive | 2017/11-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740d, Ld xDrive | 2015/11-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 750d, Ld xDrive | 2016/07-2020/10 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| BMW | 8 Cabriolet | F91, G14 | 840d xDrive | 2018/11-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 8 Coupe | F92, G15 | 840d xDrive | 2018/07-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 8 Gran Coupe | F93, G16 | 840d xDrive | 2019/07-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2017/12-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2018/08-2020/06 | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | M40d xDrive | 2018/04-2020/06 | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d | 2018/09-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d | 2018/04-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d | 2018/08-2020/07 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d | 2018/08-2020/07 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDriveM50d | 2018/08-2023/03 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| BMW | X5 Van | G05 | xDrive30d | 2019/11-2023/03 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDriveM50d | 2019/08-2023/03 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDrive30d | 2019/03-2020/08 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDrive30d | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDrive30d | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDriveM50d | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 294 KW, 400 PS |



