Zusätzliche Informationen
| brands | Citroen, Fiat, Opel, Peugeot |
|---|---|
| categories | Diverse |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | Passt nur für: 2019/10 - 2021/06 |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 2.0 GT HDi 180/BlueHDi 180 | 2014/06-2021/06 | 1997 ccm, 133 KW, 181 PS | Passt nur für: 2019/10 - 2021/06 |
| Toyota | Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D | 2016/02-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | 2.0 D-4D | 2016/02-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | MDZ | 2.0 D-4D | 2016/02-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Toyota | Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2016/02-2025/12 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Opel | Grandland X | A18, P1UO | 2.0 D | 2017/11-2021/07 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Passt nur für: 2018/01 - 2021/07 |
| Opel | Grandland X Van | -- | 2.0 CDTi | 2017/11-2021/07 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Passt nur für: 2018/01 - 2021/07 |
| Peugeot | 308 II | L3, LB, LH, LP, LW | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Passt nur für: 2019/10 - 2021/06 |
| Peugeot | 308 SW II | L4, LC, LJ, LR, LX | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06-2021/06 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Passt nur für: 2019/10 - 2021/06 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Passt nur für: (Fahrzeugtyp: Jumper, Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | Passt nur für: (Fahrzeugtyp: Jumper, Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Passt nur für: (Fahrzeugtyp: Jumper, Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 2.0 BlueHDi 120 | 2019/12-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Passt nur für: (Abgasnorm: Euro 6.3) |
| Toyota | Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2019/11-2025/12 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Citroën | Spacetourer Bus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Combi | K0 | 2.0 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Zafira Life Bus | K0 | 2.0 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Peugeot | Traveller Bus | V | 2.0 BlueHDi 145 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Verso Bus | MPY | 2.0 D-4D | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Opel | Vivaro C Kasten | K0 | 2.0 | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Kasten | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Pritsche/Fahrgestell | MDZ | 2.0 D-4D | 2021/08-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | 2.0 MultiJet 145 | 2022/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Fiat | Scudo Kasten | -- | 2.0 MultiJet 180 | 2022/01-2025/12 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | |
| Fiat | Scudo Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.0 MultiJet 145 | 2022/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS | |
| Toyota | Proace Bus | MDZ | 2.0 D-4D 4x4 | 2022/01-2025/12 | 1997 ccm, 106 KW, 144 PS |





