Zusätzliche Informationen
| brands | Audi, Seat, Skoda, VW |
|---|---|
| categories | Motoren |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | Alhambra | 710, 711 | 1.4 TSi | 2015/05-2022/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | Passt nur für: 2019/09 - 2022/12 |
| Seat | Alhambra Van | 711 | TSi | 2015/05-2022/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Sharan | 7N1, 7N2 | 1.4 TSI | 2015/05-2022/11 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | Passt nur für: 2019/09 - 2022/11 |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSi 4Drive | 2016/06-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 1.4 TSi | 2016/06-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | 1.4 TSI | 2017/07-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Jetta Stufenheck | BU3, BU4 | 1.4 TSI | 2017/12-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | 35 TFSI | 2020/08-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | 1.4 TSI | 2020/06-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | 35 TFSI | 2021/08-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | 1.4 TSI | 2021/01-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | 1.4 TSI | 2021/01-2025/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS |







