BMW Leitung Abgasturbolader-Absperrventil B57 11538475192 8475192 – BMW
Ursprünglicher Preis war: 36,00 €32,40 €Aktueller Preis ist: 32,40 €.
Auf Lager
Zusätzliche Informationen
| brands | BMW |
|---|---|
| categories | Turbolader |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpina | D3 | G20 | S | 2020/05-2025/12 | 2993 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| Alpina | D3 Touring | G21 | S | 2020/05-2025/12 | 2993 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| Alpina | D4 Gran Coupe | G26 | S | 2023/01-2025/12 | 2993 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| Alpina | XD3 | G01 | BiTurbo Mild-Hybrid AWD | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 261 KW, 355 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330d | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330d xDrive | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d Mild-Hybrid | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | 330d xDrive | 2019/07-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er | G20, G28, G80 | M 340d Mild-Hybrid xDrive | 2020/04-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d | 2019/11-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d Mild-Hybrid | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | 330d xDrive | 2019/07-2025/12 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 3er Touring | G21, G81 | M 340d Mild-Hybrid xDrive | 2020/04-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | G23, G83 | 430d Mild-Hybrid | 2021/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 4 Cabriolet | G23, G83 | M 440d Mild-Hybrid xDrive | 2021/11-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430d Mild-Hybrid xDrive | 2021/03-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M 440d Mild-Hybrid xDrive | 2021/03-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d Mild-Hybrid | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d Mild-Hybrid | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 5er | F90, G30 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 5er | F90, G30 | 540d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2023/06 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 530d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 5er Touring | G31 | 540d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | Passt nur für: (Motorbauart: B57P) |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630d xDrive | 2017/06-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 640d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/07-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2022/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld Mild-Hybrid | 2020/07-2022/05 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2022/06 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 730d, Ld xDrive | 2015/09-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2022/06 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 7er | G11, G12 | 740d, Ld xDrive | 2015/11-2020/06 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 8 Cabriolet | F91, G14 | 840d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 8 Cabriolet | F91, G14 | 840d xDrive | 2018/11-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 8 Coupe | F92, G15 | 840d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 8 Coupe | F92, G15 | 840d xDrive | 2018/07-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | 8 Gran Coupe | F93, G16 | 840d Mild-Hybrid xDrive | 2020/11-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | 8 Gran Coupe | F93, G16 | 840d xDrive | 2019/07-2020/10 | 2993 ccm, 235 KW, 320 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2017/12-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2017/08-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2018/08-2020/06 | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X3 | F97, G01, G08 | xDriveM40d Mild-Hybrid | 2018/08-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | M40d xDrive | 2018/04-2020/06 | 2993 ccm, 240 KW, 326 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d | 2018/09-2020/06 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d | 2018/04-2020/06 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X4 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/07-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d | 2018/08-2020/07 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d | 2018/08-2020/07 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/08-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/08-2025/12 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X5 | F95, G05 | xDrive40d Mild-Hybrid | 2020/05-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | X5 Van | G05 | xDrive30d | 2019/11-2023/03 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d | 2019/08-2020/07 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/08-2023/03 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/08-2025/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2020/08-2025/12 | 2993 ccm, 183 KW, 249 PS | |
| BMW | X6 | F96, G06 | xDrive40d Mild-Hybrid | 2020/05-2023/03 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDrive40d Mild-Hybrid | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| BMW | X7 | G07 | xDrive40d Mild-Hybrid | 2019/03-2025/12 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS |





