Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100,00 kg |
|---|---|
| Größe | 80,00 × 60,00 × 110,00 cm |
| brands | Ford |
| categories | Diverse |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | F3 | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/06 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.2 TDCi | 2012/09-2015/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/06 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit Custom V362 Kasten | FY, FZ | 2.2 TDCi | 2012/09-2023/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Bus | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 2014/12-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Kasten | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 114 KW, 155 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | |
| Ford | Transit V363 Pritsche/Fahrgestell | FED, FFD | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 2198 ccm, 92 KW, 125 PS |





