Zusätzliche Informationen
| brands | Audi, Seat, Skoda, VW |
|---|---|
| categories | Hochdruckpumpen |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Allstreet | 8YJ | 35 TDI | 2024/02-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | 30 TDI | 2020/06-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | A3 Limousine | 8YM, 8YS | 35 TDI | 2020/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | 30 TDI | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | A3 Sportback | 8YA, 8YF | 35 TDI | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2.0 TDI | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2.0 TDI quattro | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 30 TDI | 2021/02-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 35 TDI | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 35 TDI quattro | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | F3B | 35 TDI | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | F3B | 35 TDI quattro | 2018/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 | F3B | 40 TDI quattro | 2024/04-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 35 TDI | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 35 TDI quattro | 2019/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Audi | Q3 Sportback | F3N | 40 TDI quattro | 2024/04-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TDi | 2021/03-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Formentor | KM7, KMP | 2.0 TDi 4Drive | 2021/03-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Leon | KL1, KU1, KUG | 2.0 TDi | 2022/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | 2.0 TDi | 2022/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Cupra | Leon Sportstourer | KL8, KU8, KUD | 2.0 TDi 4Drive | 2022/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect Großraumlimousine | -- | 2.0 EcoBlue | 2022/02-2025/12 | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect Großraumlimousine | -- | 2.0 EcoBlue | 2022/02-2025/12 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect Großraumlimousine | -- | 2.0 EcoBlue | 2022/02-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ford | Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect Großraumlimousine | -- | 2.0 EcoBlue 4WD | 2022/02-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ford | Transit Connect Kasten/Großraumlimousine | SKN | EcoBlue | 2024/05-2025/12 | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| Ford | Transit Connect Kasten/Großraumlimousine | SKN | EcoBlue | 2024/05-2025/12 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| Ford | Transit Connect Kasten/Großraumlimousine | SKN | EcoBlue | 2024/05-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ford | Transit Connect Kasten/Großraumlimousine | SKN | EcoBlue 4WD | 2024/05-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi | 2016/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi | 2021/01-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Ateca | KH7, KHP | 2.0 TDi 4Drive | 2016/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon | KL1, KLG | 2.0 TDi | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon | KL1, KLG | 2.0 TDi | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | 2.0 TDi | 2020/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | 2.0 TDi | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8, KLD | 2.0 TDi 4Drive | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Seat | Tarraco | KN2 | 2.0 TDi | 2018/09-2024/05 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | 2.0 TDI | 2017/07-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | 2.0 TDI | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Skoda | Karoq | ND7, NU7 | 2.0 TDI 4x4 | 2017/07-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | 2.0 TDI | 2016/10-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq | NS6, NS7, NV7 | 2.0 TDI 4x4 | 2016/10-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TDI | 2024/01-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Kodiaq II | PS7 | 2.0 TDI 4x4 | 2024/01-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | 2.0 TDI | 2020/01-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | 2.0 TDI | 2020/03-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Skoda | Octavia IV | NN3, NX3, PV3 | 2.0 TDI 4x4 | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | 2.0 TDI | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | 2.0 TDI | 2019/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Skoda | Octavia IV Combi | NX5, PV5 | 2.0 TDI 4x4 | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb III | 3V3 | 2.0 TDI | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb III | 3V3 | 2.0 TDI | 2020/07-2024/06 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | 2.0 TDI | 2015/03-2024/06 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb III Kombi | 3V5 | 2.0 TDI | 2020/07-2024/06 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Skoda | Superb IV | NZ3 | 2.0 TDI | 2023/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb IV | NZ3 | 2.0 TDI 4x4 | 2024/03-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| Skoda | Superb IV Kombi | NZ5 | 2.0 TDI | 2023/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Superb IV Kombi | NZ5 | 2.0 TDI 4x4 | 2024/02-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| VW | Arteon | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI | 2017/03-2019/11 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Arteon Shooting Brake | 3H9 | 2.0 TDI | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Arteon Shooting Brake | 3H9 | 2.0 TDI 4motion | 2024/02-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Caddy California V Camper | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021/03-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Caddy V Großraumlimousine | SBB, SBJ | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021/03-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 55 KW, 75 PS | |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 75 KW, 102 PS | |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | 2.0 TDI BMT | 2020/09-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Caddy V Kasten/Großraumlimousine | SBA, SBH | 2.0 TDI BMT 4motion | 2021/03-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | 2.0 TDI | 2019/08-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | 2.0 TDI | 2019/08-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| VW | Golf VIII | CD1, DA1 | 2.0 TDI 4motion | 2021/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VIII Variant | CG5, DB5 | 2.0 TDI | 2020/08-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VIII Variant | CG5, DB5 | 2.0 TDI | 2020/08-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| VW | Golf VIII Variant | CG5, DB5 | 2.0 TDI 4motion | 2021/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Multivan T7 | STM, STN | 2.0 TDI | 2022/03-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TDI | 2014/11-2024/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TDI | 2020/07-2024/03 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Passat | 3G2, CB2 | 2.0 TDI 4motion | 2014/08-2024/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Passat B9 Variant | CJ5 | 2.0 TDI | 2024/04-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Passat B9 Variant | CJ5 | 2.0 TDI | 2024/04-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Passat B9 Variant | CJ5 | 2.0 TDI 4motion | 2023/10-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 2.0 TDI | 2014/11-2024/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 2.0 TDI | 2020/07-2024/03 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Passat Variant | 3G5, CB5 | 2.0 TDI 4motion | 2014/08-2024/03 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | T-ROC | A11, D11 | 2.0 TDI | 2018/03-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | T-ROC | A11, D11 | 2.0 TDI 4motion | 2017/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | T-ROC | A11, D11 | 2.0 TDI SCR | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| VW | Tayron | R41 | 2.0 TDI | 2024/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tayron | R41 | 2.0 TDI 4motion | 2024/11-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 2.0 TDI | 2016/01-2024/04 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 2.0 TDI | 2020/07-2024/04 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Tiguan | AD1, AX1 | 2.0 TDI 4motion | 2016/01-2024/04 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | CT1 | 2.0 TDI | 2023/09-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan | CT1 | 2.0 TDI 4motion | 2023/09-2025/12 | 1968 ccm, 142 KW, 193 PS | |
| VW | Tiguan Allspace | BJ2, BW2 | 2.0 TDI | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Tiguan Allspace | BJ2, BW2 | 2.0 TDI 4motion | 2017/06-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Touran | 5T1 | 2.0 TDI | 2015/05-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Touran | 5T1 | 2.0 TDI | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| VW | Touran Van | 5T1 | 2.0 TDI | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Touran Van | 5T1 | 2.0 TDI | 2020/11-2025/12 | 1968 ccm, 90 KW, 122 PS |



