Zusätzliche Informationen
| brands | Audi |
|---|---|
| categories | Motoren |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI | 2015/05-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI | 2015/05-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 40 TDI quattro | 2015/09-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 2015/09-2019/11 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI quattro | 2015/10-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI | 2015/08-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A6 | 4G2, 4GC | 2.0 TDI quattro | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A6 Avant | 4G5, 4GD | 2.0 TDI quattro | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q5 | 8RB | 2.0 TDI | 2015/09-2017/05 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q5 Van | 8RB | 2.0 TDI | 2015/05-2017/05 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 | 8W2, 8WC | 2.0 TDI quattro | 2016/09-2019/11 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016/05-2019/10 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 2.0 TDI quattro | 2016/01-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 2.0 TDI quattro | 2016/09-2018/09 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI quattro | 2016/10-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI | 2016/07-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | F53, F5P | 2.0 TDI quattro | 2016/10-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 | F53, F5P | 40 TDI | 2016/06-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TDI | 2016/11-2019/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TDI | 2016/11-2019/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI quattro | 2016/08-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI quattro | 2016/10-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 2.0 TDI | 2016/09-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Sportback | F5A, F5F | 40 TDI | 2016/09-2020/02 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2.0 TDI quattro | 2016/06-2018/08 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 2.0 TDI quattro | 2016/06-2018/08 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 2.0 TDI quattro | 2017/03-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A5 Cabriolet | F57, F5E | 40 TDI quattro | 2017/03-2019/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI quattro | 2018/10-2020/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Avant | 8W5, 8WD | 40 TDI | 2018/10-2020/08 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 35 TDI quattro | 2018/08-2020/11 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Audi | Q5 | FYB, FYG | 40 TDI quattro | 2018/10-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Audi | A4 Allroad | 8WH, 8WJ | 40 TDI quattro | 2020/01-2025/12 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS |






